| Operatore Economico | Oggetto della Procedura | Importo | Durata | |||||
| Aruba | Firma digitale | 43,90 + Iva 22% | 3 anni (29.6.24-29.6.27) | |||||
| Agenzia Riscossioni | Riscossione quote | 2,20 * n quote+ Iva | 12 mesi (07/03/25-06/03/26) | |||||
| Iren | Fornitura servizio gas | Vedi condizioni economiche | 12 mesi tacito rinnovo | |||||
| Iren Ambiente | Servizio ambiente | Vedi condizioni economiche | 12 mesi tacito rinnovo | |||||
| Ireti | Servizio acquedotto e fognature | Vedi condizioni economiche | 12 mesi tacito rinnovo | |||||
| Sorgenia | Fornitura energia elettrica | Vedi condizioni economiche | 12 mesi tacito rinnovo | |||||
| Namirial | Caselle pec iscritte | 698 + Iva 22% | 12 mesi | |||||
| Casella Pec ordine | 523 + Iva 22% | 12 mesi | ||||||
| Vodafone | 12 mesi | |||||||
| Media Dealer | Licenza antivirus | 60 + IVA 22% | 12 mesi | |||||
| Rinnovo dominio e servizio aggiornamento sito istituzionale | 500+Iva 22% | 12 mesi | ||||||
| Acta Info | Supporto Responsabile per la Transizione al Digitale – RTD |
300 + Iva 22% (convenzione FNOPO) | 12 mesi | |||||
